Kurikulum
Kurikulum Program Studi Sistem Informasi ITATS dirancang untuk memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang relevan di bidangrekayasa perangkat lunak, jaringan komputer serta kecerdasan buatan. Melalui integrasi teori dan praktik pada setiap semester, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek, mulai dari dasar-dasar pengelolaan data hingga implementasi solusi bisnis berbasis teknologi. Kurikulum ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan industri yang dinamis.
Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Tahun ke-3 | Tahun ke-4 | ||||
Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Pancasila | Fisika | Grafika Komputer | Konsep Teknologi | Data Mining | Agama Islam | Kewirausahaan | Skripsi |
Bahasa Inggris 1 | Kewarganegaraan | Pemrograman Berorientasi Objek | Jaringan Komputer | Pengolahan Citra Digital | Agama Katolik | Pengantar Manajemen | Rekayasa Kebutuhan (Bidang Minat RPL) |
Matematika | Bahasa Inggris 2 | Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek | Praktikum Jaringan Komputer | Pemrograman Jaringan | Agama Kristen | Proposal Skripsi | Algoritma Evolusi (Bidang Minat Kecerdasan Buatan) |
Pemrograman Terstruktur | Matematika Diskrit | Sistem Operasi | Statistika untuk Komputasi | Pemrograman Web Lanjut | Agama Hindu | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | Perancangan & Manajemen Jaringan (Bidang Minat Jaringan Komputer) |
Praktikum Pemrograman Terstruktur | Rekayasa Perangkat Lunak | Praktikum Sistem Operasi | Pemrograman Web | Riset Operasi | Agama Buddha | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak (Bidang Minat RPL) | |
Sistem Digital | Struktur Data | Komputasi Numerik | Basis Data | Basis Data Lanjut | Bahasa Indonesia | Evolusi Perangkat Lunak (Bidang Minat RPL) | |
Aljabar Linier | Praktikum Struktur Data | Analisis dan Perancangan Sistem | Praktikum Basis Data | Mobile Programming | Pendidikan Karakter | Pengujian Perangkat Lunak (Bidang Minat RPL) | |
Sosio Teknologi Informasi | Arsitektur dan Organisasi Komputer | Perancangan dan Analisis Algoritma | Interaksi Manusia dan Komputer | Graf dan Otomata | Visi Komputer (Bidang Minat Kecerdasan Buatan) | ||
Kecerdasan Buatan | Metode Penelitian Ilmiah | Analisis Media Sosial (Bidang Minat Kecerdasan Buatan) | |||||
Kerja Praktek | Data Science (Bidang Minat Kecerdasan Buatan) | ||||||
Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Komputasi Awan (Bidang Minat Jaringan Komputer) | ||||||
Pola & Arsitektur Perangkat Lunak (Bidang Minat RPL) | Sekuritas Jaringan (Bidang Minat Jaringan Komputer) | ||||||
Pembuatan Game & Realitas Virtual (Bidang Minat RPL) | Sistem Terdistribusi (Bidang Minat Jaringan Komputer) | ||||||
Sistem Temu Kembali Informasi (Bidang Minat Kecerdasan Buatan) | |||||||
Deep Learning (Bidang Minat Kecerdasan Buatan) | |||||||
Jaringan Nirkabel & Komputasi Bergerak (Bidang Minat Jaringan Komputer) | |||||||
Jaringan Multimedia (Bidang Minat Jaringan Komputer) |