BIDANG MINAT TEKNIK INFORMATIKA
andy rachman, 7 Agustus 2019
Jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Memiliki Tiga penjurusan Bidang Minat, yaitu Penjurusan Rekayasa Perangkat Lunak, Penjurusan Sistem Cerdas, dan Penjurusan Komputasi Berbasis Jaringan (biasa disebut Jaringan Komputer). Penjurusan Bidang minat ini ada di Semester VI dan Semester VII. Setiap mahasiswa wajib memilih salah satu bidang minat agar berfokus pada bidang keahliannya. Dan Setiap Bidang minat akan diberikan tiga mata kuliah wajib di semester VI dan tiga mata kuliah wajib di semester VII. Untuk itu Mahasiswa wajib memperhatikan dan merencanakan bidang minat mana yang harus dipilih dan direncanakan.
Selamat Beraktifitas.
SEMESTER | KODE MTK | NAMA MTK | SKS | NILAI |
I | 16001108 | Bahasa Indonesia | 2 | |
16001113 | Pendidikan Karakter | 2 | ||
16001409 | Matematika | 3 | ||
16061302 | Pemrograman Terstruktur | 4 | ||
16061203 | Sistem Digital | 3 | ||
16061304 | Aljabar Linier | 3 | ||
16061205 | Sosio Teknologi Informasi | 2 | ||
II | 1600110X | Agama | 2 | |
16001410 | Fisika | 3 | ||
16001414 | Konsep Teknologi | 2 | ||
16001417 | Pengantar Manajemen | 2 | ||
16062302 | Matematika Diskrit | 3 | ||
16062303 | Struktur Data | 4 | ||
16062304 | Arsitektur & Organisasi Komputer | 3 | ||
III | 16063301 | Komputasi Numerik | 3 | |
16063302 | Teori Graf | 2 | ||
16063303 | Perancangan dan Analisis Algoritma | 3 | ||
16063304 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 4 | ||
16063205 | Sistem Operasi | 4 | ||
16063406 | Grafika Komputer | 3 | ||
16003216 | Kewirausahaan | 2 | ||
IV | 16064401 | Kecerdasan Buatan | 3 | |
16064302 | Statistik untuk Komputasi | 3 | ||
16064403 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | ||
16064304 | Basis Data | 4 | ||
16064405 | Otomata | 3 | ||
16064306 | Jaringan Komputer | 4 | ||
16001411 | Bahasa Inggris 1 | 2 | ||
V | 16003415 | Metode Penelitian Ilmiah | 2 | |
16065302 | Analisis dan Perancangan Sistem | 3 | ||
16065403 | Kecerdasan Komputasional | 3 | ||
16065304 | Basis Data Lanjut | 3 | ||
16065305 | Pemrograman Aplikasi Java | 3 | ||
16065306 | Riset Operasi | 3 | ||
16065307 | Pemrograman WEB | 3 | ||
16065308 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | ||
VI | 16066301 | Pemrograman Framework .NET | 3 | |
16066302 | Pemrograman Jaringan | 3 | ||
16066303 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 3 | ||
16066204 | Kerja Praktek | 1 | ||
16006518 | KKN | 1 | ||
16066306 | Pola & Arsitektur Perangk. Lunak | 3 | ||
16066307 | Pembuatan Game & Realitas Virtual | 3 | ||
16066308 | Rekayasa Kebutuhan | 3 | ||
16066409 | Pengolahan Citra Digital | 3 | ||
16066310 | Data Warehouse | 3 | ||
16066311 | Sistem Temu Kembali Informasi | 3 | ||
16066312 | Jar. Nirkabel & Komp. Bergerak | 3 | ||
16066313 | Jaringan Multimedia | 3 | ||
16066314 | Peranc. dan Manaj. Jaringan | 3 | ||
VII | 16002412 | Bahasa Inggris 2 | 2 | |
16001106 | Pancasila | 2 | ||
16067203 | Proposal Skripsi | 1 | ||
16067304 | Penjaminan Mutu Perangkat Lunak | 3 | ||
16067305 | Evolusi Perangkat Lunak | 3 | ||
16067306 | Pemrograman Perangkat Mobile | 3 | ||
16067407 | Visi Komputer | 3 | ||
16067308 | Data Mining | 3 | ||
16067409 | Sistem Biomedik | 3 | ||
16067310 | Komputasi Awan | 3 | ||
16067311 | Sekuritas Jaringan | 3 | ||
16067312 | Sistem Terdistribusi | 3 | ||
VIII | 16001107 | Kewarganegaraan | 2 | |
16068302 | Skripsi | 5 | ||
KETERANGAN BIDANG MINAT JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA | ||||
Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Rekayasa Perangkat Lunak | ||||
Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Sistem Cerdas | ||||
Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Komputasi Berbasis Jaringan Komputer | ||||
Update 7 Agustus 2019 |
Download Versi PDF disini.