RENTANG INDEKS STANDAR PENCEMAR UDARA
Oleh : Rahmanu Eko H.
Seperti pada penjelasan tentang ISPU sebelumnya, berikut adalah rentang Indeks Standar Pencemar Udara berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997.
KATEGORI | RENTANG | PENJELASAN |
Baik | 0 – 50 | Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika |
Sedang | 51 – 100 | Tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif, dan nilai estetika |
Tidak Sehat | 101 – 199 | Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada kesehatan manusia atau kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan atau nilai estetika |
Sangat tidak sehat | 200 – 299 | Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar |
Berbahaya | 300 – lebih | Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius |
Adapun pengaruh ISPU terhadap setiap parameter pencemar udara adalah sebagai berikut:
Kategori | Rentang | CO | NO2 | O3 | SO2 | PM10 |
Baik | 0 – 50 | Tidak ada efek | Sedikit berbau | Luka pada beberapa spesies tumbuhan | Luka pada beberapa spesies tumbuhan | Tidak ada efek |
Sedang | 51 – 100 | Perubahan kimia darah tapi tidak terdeteksi | Berbau | Luka pada beberapa spesies tumbuhan | Luka pada beberapa spesies tumbuhan | Terjadi penurunan pada jarak pandang |
Tidak Sehat | 101 – 199 | Peningkatan pada kardiovaskular yang berpenyakit jantung | Bau, peningkatan reaktivitas pembuluh tenggorokan pada penderita asma | Penurunan kemampuan pada atlit yang berlatih keras | Bau, meningkatnya kerusakan tanaman | Jarak pandang turun dan terjadi pengotoran debu dimana-mana |
Sangat tidak sehat | 200 – 299 | Meningkatnya kardiovaskular pada yang berpenyakit jantung, dan akan tampak beberapa kelemahan yang terlihat secara nyata | Meningkatnya sensitivitas pasien yang berpenyakit asma dan bronchitis | Olahraga ringan mengakibatkan pengaruh pernafasan pada pasien yang berpenyakit paru-paru kronis | Meningkatnya sensitivitas pada pasien berpenyakit asma dan bronchitis | Meningkatnya sensitivitas pada pasien berpenyakit asma dan bronchitis |
Berbahaya | 300 – lebih | Tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar |
Sedangkan gambaran kategori dan rentang ISPU berdasarkan Keputusan Kepala Bapedal Nomor 107 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:
- Kategori baik rentang 0 sampai 50 dengan warna hijau
- Kategori sedang rentang 51 sampai 100 dengan warna biru
- Kategori tidak sehat rentang 101 sampai 199 dengan warna kuning
- Kategori sangat tidak sehat rentang 200 sampai 299 dengan warna merah
- Kategori berbahaya rentang 300 sampai 500 dengan warna hitam