Visi, Misi dan Tujuan Institusi, Fakultas dan Prodi
Visi | Deskripsi | ||
ITATS | Menjadi perguruan tinggi unggul, mandiri, bermartabat dan inovatif dibidang sains, teknologi dan seni, bertaraf internasional, berwawasan lingkungan dan menjamin keberlanjutan | ||
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | Mewujudkan fakultas yang unggul, mandiri, dan berwawasan nasional serta menghasilkan lulusan yang inovatif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan integrasi multidisiplin serta berdaya saing nasional maupun global dengan menjunjung tinggi keberlanjutan dan berwawasan lingkungan | ||
Program Studi Teknik Sipil | Menjadikan Program studi teknik sipil menjadi pusat rujukan Infrastruktur hijau dan berkelanjutan serta menunjang industri yang berwawasan lingkungan |
Tujuan Pendidikan Program Studi Teknik Sipil sesuai KKNI dan Asosiasi
Kode TPP | Deskripsi |
TPP 1 | Lulusan Teknik Sipil yang Mampu memahami prinsip-prinsip dasar dan pengetahuan bangunan Teknik sipil sesuai standar/code yang berlaku dan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat. |
TPP 2 | Lulusan Teknik Sipil yang mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, mengatur, mengoperasikan, dan memelihara bangunan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, etika profesi, keselamatan, kesehatan kerja, kebencanaan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan |
TPP 3 | Lulusan Teknik Sipil yang mampu melakukan perhitungan dan memanfaatkan alat bantu modern untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan investigasi, analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi dalam bidang teknik |
TPP 4 | Lulusan Teknik Sipil yang Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. |
Universitas Value
Nilai Filosofi ITATS | Deskripsi | ||
INTEGRITAS | Menjunjung tinggi kebersamaan, kejujuran, tanggung jawab, konsistensi etika | ||
INOVASI | Menginisiasi gagasan, melaksanakan perubahan untuk pengembangan lembaga | ||
PROFESIONAL | Bekerja penuh tanggung jawab dan komitmen memberi hasil terbaik | ||
PELAYANAN PRIMA | Memahami harapan civitas, memberi lebih dari yang diharapkan | ||
UIBIK | Unggul, inovatif, bertaraf internasional, dan berkelanjutan |
Identitas Program Studi
No | Nama Perguruan Tinggi (PT) | INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA |
1 | Fakultas | Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan |
2 | Departemen | Teknik Sipil |
3 | Program Studi | Sarjana |
4 | Status Akreditasi | B |
5 | Jumlah Mahasiswa | 590 |
6 | Jumlah Dosen | 22 |
7 | Alamat Prodi | Jl. Arif Rachman Hakim No. 100, Klampis Ngasem Surabaya |
8 | Telephone | (031) 5991101 |
9 | Website Prodi/Departemen | https://itats.ac.id/tekniksipil/ |
Korelasi Visi Misi dengan Tujuan pendidikan Program Studi
Visi Program Studi Teknik Sipil :
Menjadikan Program studi teknik sipil yang unggul, inovatif, berkelanjutan dibidang Teknik sipil yang berwawasan lingkungan
Misi Program Studi Teknik Sipil : | Tujuan Pembelajaran Studi (TPP) | |||
TPP 1 | TPP 2 | TPP 3 | TPP 4 | |
Menyelenggarakan pendidikan berstandar nasional/internasional yang dapat memberikan dasar-dasar keilmuan Teknik Sipil sehingga lulusannya berperan aktif dan bertanggung jawab dalam pengembangan teknologi bangunan sipil yang berwawasan lingkungan. | ∨ | ∨ | – | ∨ |
Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi. | – | ∨ | ∨ | ∨ |
Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak nasional/internasional yang mendukung kemajuan kegiatan TRIDHARMA. | – | – | – | ∨ |
Menghasilkan lulusan yang mampu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. | ∨ | ∨ | ∨ | – |
Profil Lulusan dan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Kode | Profil Lulusan | Deskripsi Profil |
PL1 | Asisten Perencana Struktur dan Infrastruktur | Mampu membantu proses perencanaan struktur dan infrastruktur berdasarkan prinsip keteknikan, keselamatan, efisiensi, dan ketahanan bencana menggunakan perangkat lunak teknik sipil (AutoCAD, SAP2000, ETABS, Civil 3D, BIM). |
PL2 | Site Engineer (Pelaksana Lapangan) | Mampu mengelola pekerjaan konstruksi di lapangan, melakukan kontrol mutu, menyelesaikan masalah teknis, dan berkoordinasi dengan tim proyek sesuai spesifikasi dan rencana kerja. |
PL3 | Estimator dan Cost Engineer | Mampu melakukan estimasi biaya proyek konstruksi, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), analisis harga satuan pekerjaan, dan menerapkan prinsip value engineering. |
PL4 | Asisten Konsultan Pengawas | Mampu melaksanakan pengawasan teknis dan administratif proyek konstruksi, memeriksa kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan, serta menyusun laporan kemajuan dan evaluasi mutu. |
PL5 | Manajer Proyek Muda | Mampu mengelola waktu, sumber daya, dan komunikasi proyek konstruksi skala kecil-menengah serta memahami prinsip manajemen risiko, kontrak, dan keberlanjutan. |
PL6 | Drafter dan BIM Modeler | Mampu menyusun gambar teknik 2D dan model 3D berbasis BIM, serta berkolaborasi dengan tim lintas disiplin dalam lingkungan digital desain konstruksi. |
PL7 | Wirausahawan Bidang Konstruksi dan Material | Mampu merancang dan mengembangkan produk/jasa di bidang konstruksi, material inovatif, atau teknologi tepat guna untuk solusi infrastruktur berkelanjutan. |
PL8 | Asisten Peneliti atau Akademisi Pemula | Mampu melakukan kajian teknis atau penelitian dasar-terapan di bidang teknik sipil, menyusun laporan ilmiah, serta mendukung inovasi teknologi melalui riset kolaboratif. |
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
UNSUR CPL | CPL | DESKRIPSI CPL |
SIKAP (2 CPL) | CPL 1 | Mampu menghayati nilai ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan sosial dalam berkontribusi aktif memajukan peradaban berbasis Pancasila, serta menjunjung tinggi keanekaragaman budaya, kepatuhan hukum, dan kelestarian lingkungan. |
CPL 2 | Mampu menunjukkan integritas akademik dan profesional, tanggung jawab mandiri, semangat kewirausahaan, serta komitmen bekerja secara kolaboratif untuk mencapai hasil terbaik dalam menghadapi tantangan global. | |
KETERAMPILAN UMUM (2 CPL) | CPL 3 | Mampu berpikir kritis, inovatif, dan sistematis dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai humaniora dan prinsip keberlanjutan, didukung kemampuan analisis data, penguasaan teknologi informasi, kewirausahaan, serta menjunjung integritas akademik, termasuk dokumentasi ilmiah dan pencegahan plagiasi. |
CPL 4 | Mampu bekerja sama dalam tim, membangun jaringan profesional, bertanggung jawab atas hasil kerja kolektif, mengembangkan diri secara berkelanjutan, serta beradaptasi dalam kompetisi nasional maupun internasional melalui kepemimpinan dan kemampuan evaluasi mandiri. | |
KETERAMPILAN KHUSUS (4 CPL) | CPL 5 | Mampu merencanakan dan merancang infrastruktur berdasarkan prinsip rekayasa yang menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik modern dengan mempertimbangkan standar teknis, kinerja, keandalan, kemudahan pelaksanaan. |
CPL 6 | Mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen di laboratorium dan/atau lapangan sekaligus menganalisa dan menginterpretasikan data untuk memperkuat keputusan engineering di bidang teknik sipil. | |
CPL 7 | Mampu melaksanakan metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan/perancangan rekayasa di bidang teknik sipil dengan mengacu kepada peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku. | |
CPL 8 | Mampu berkomunikasi secara efektif secara lisan dan tertulis dalam konteks teknik sipil, serta mampu bekerja dalam tim multidisiplin dan multibudaya untuk mencapai tujuan bersama. | |
PENGUASAAN PENGETAHUAN (2 CPL) | CPL 9 | Mampu menguasai konsep sains alam, prinsip matematika, teoretis sains-rekayasa dan prinsip rekayasa di bidang teknik sipil sebagai dasar pengembangan solusi teknis. |
CPL 10 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. |
Matrik Hubungan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan Tujuan Pendidikan Prodi
UNSUR CPL | CPL | DESKRIPSI CPL | TPP1 | TPP2 | TPP3 | TPP4 |
SIKAP (2 CPL) | CPL 1 | Mampu menghayati nilai ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan sosial dalam berkontribusi aktif memajukan peradaban berbasis Pancasila, serta menjunjung tinggi keanekaragaman budaya, kepatuhan hukum, dan kelestarian lingkungan. | V | V | ||
CPL 2 | Mampu menunjukkan integritas akademik dan profesional, tanggung jawab mandiri, semangat kewirausahaan, serta komitmen bekerja secara kolaboratif untuk mencapai hasil terbaik dalam menghadapi tantangan global. | V | V | V | ||
KETERAMPILAN UMUM (2 CPL) | CPL 3 | Mampu berpikir kritis, inovatif, dan sistematis dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai humaniora dan prinsip keberlanjutan, didukung kemampuan analisis data, penguasaan teknologi informasi, kewirausahaan, serta menjunjung integritas akademik, termasuk dokumentasi ilmiah dan pencegahan plagiasi. | V | V | ||
CPL 4 | Mampu bekerja sama dalam tim, membangun jaringan profesional, bertanggung jawab atas hasil kerja kolektif, mengembangkan diri secara berkelanjutan, serta beradaptasi dalam kompetisi nasional maupun internasional melalui kepemimpinan dan kemampuan evaluasi mandiri. | V | V | V | ||
KETERAMPILAN KHUSUS (4 CPL) | CPL 5 | Mampu merencanakan dan merancang infrastruktur berdasarkan prinsip rekayasa yang menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik modern dengan mempertimbangkan standar teknis, kinerja, keandalan, kemudahan pelaksanaan. | V | V | V | |
CPL 6 | Mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen di laboratorium dan/atau lapangan sekaligus menganalisa dan menginterpretasikan data untuk memperkuat keputusan engineering di bidang teknik sipil. | V | V | |||
CPL 7 | Mampu melaksanakan metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan/perancangan rekayasa di bidang teknik sipil dengan mengacu kepada peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku. | V | V | |||
CPL 8 | Mampu berkomunikasi secara efektif secara lisan dan tertulis dalam konteks teknik sipil, serta mampu bekerja dalam tim multidisiplin dan multibudaya untuk mencapai tujuan bersama. | V | V | |||
PENGUASAAN PENGETAHUAN (2 CPL) | CPL 9 | Mampu menguasai konsep sains alam, prinsip matematika, teoretis sains-rekayasa dan prinsip rekayasa di bidang teknik sipil sebagai dasar pengembangan solusi teknis. | V | V | ||
CPL 10 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. | V | V | V |
Penentuan Bahan Kajian (Body of knowledges) Prodi Teknik Sipil
Body of knowledge untuk kurikulum Program Studi Teknik Sipil terbagi atas 5 bidang Rumpun Mata Kuliah yaitu:
– RMK Bidang Geoteknik
– RMK Bidang Struktur
– RMK Bidang Hidroteknik
– RMK Bidang Transportasi
– RMK Bidang Manajemen Konstruksi
Profil Lulusan Teknik Sipil dan Deskripsinyya
Kode | Profil Lulusan | Deskripsi Profil |
PL1 | Asisten Perencana Struktur dan Infrastruktur | Mampu membantu proses perencanaan struktur dan infrastruktur berdasarkan prinsip keteknikan, keselamatan, efisiensi, dan ketahanan bencana menggunakan perangkat lunak teknik sipil (AutoCAD, SAP2000, ETABS, Civil 3D, BIM). |
PL2 | Site Engineer (Pelaksana Lapangan) | Mampu mengelola pekerjaan konstruksi di lapangan, melakukan kontrol mutu, menyelesaikan masalah teknis, dan berkoordinasi dengan tim proyek sesuai spesifikasi dan rencana kerja. |
PL3 | Estimator dan Cost Engineer | Mampu melakukan estimasi biaya proyek konstruksi, menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), analisis harga satuan pekerjaan, dan menerapkan prinsip value engineering. |
PL4 | Asisten Konsultan Pengawas | Mampu melaksanakan pengawasan teknis dan administratif proyek konstruksi, memeriksa kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan, serta menyusun laporan kemajuan dan evaluasi mutu. |
PL5 | Manajer Proyek Muda | Mampu mengelola waktu, sumber daya, dan komunikasi proyek konstruksi skala kecil-menengah serta memahami prinsip manajemen risiko, kontrak, dan keberlanjutan. |
PL6 | Drafter dan BIM Modeler | Mampu menyusun gambar teknik 2D dan model 3D berbasis BIM, serta berkolaborasi dengan tim lintas disiplin dalam lingkungan digital desain konstruksi. |
PL7 | Wirausahawan Bidang Konstruksi dan Material | Mampu merancang dan mengembangkan produk/jasa di bidang konstruksi, material inovatif, atau teknologi tepat guna untuk solusi infrastruktur berkelanjutan. |
PL8 | Asisten Peneliti atau Akademisi Pemula | Mampu melakukan kajian teknis atau penelitian dasar-terapan di bidang teknik sipil, menyusun laporan ilmiah, serta mendukung inovasi teknologi melalui riset kolaboratif. |
Matrik Hubungan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan Profil Lulusan
Unsur CPL | CPL | DESKRIPSI CPL SARJANA TEKNIK SIPIL | PL1 | PL2 | PL3 | PL4 | PL5 | PL6 | PL7 | PL8 |
SIKAP (2 CPL) | CPL 1 | Mampu menghayati nilai ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan sosial dalam berkontribusi aktif memajukan peradaban berbasis Pancasila, serta menjunjung tinggi keanekaragaman budaya, kepatuhan hukum, dan kelestarian lingkungan. | V | V | V | V | V | V | V | V |
CPL 2 | Mampu menunjukkan integritas akademik dan profesional, tanggung jawab mandiri, semangat kewirausahaan, serta komitmen bekerja secara kolaboratif untuk mencapai hasil terbaik dalam menghadapi tantangan global. | V | V | V | V | V | V | V | V | |
KETERAMPILAN UMUM (2 CPL) | CPL 3 | Mampu berpikir kritis, inovatif, dan sistematis dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan nilai humaniora dan prinsip keberlanjutan, didukung kemampuan analisis data, penguasaan teknologi informasi, kewirausahaan, serta menjunjung integritas akademik, termasuk dokumentasi ilmiah dan pencegahan plagiasi. | V | V | V | V | V | |||
CPL 4 | Mampu bekerja sama dalam tim, membangun jaringan profesional, bertanggung jawab atas hasil kerja kolektif, mengembangkan diri secara berkelanjutan, serta beradaptasi dalam kompetisi nasional maupun internasional melalui kepemimpinan dan kemampuan evaluasi mandiri. | V | V | V | V | V | ||||
KETERAMPILAN KHUSUS (4 CPL) | CPL 5 | Mampu merencanakan dan merancang infrastruktur berdasarkan prinsip rekayasa yang menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik modern dengan mempertimbangkan standar teknis, kinerja, keandalan, kemudahan pelaksanaan. | V | V | V | V | ||||
CPL 6 | Mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen di laboratorium dan/atau lapangan sekaligus menganalisa dan menginterpretasikan data untuk memperkuat keputusan engineering di bidang teknik sipil. | V | V | |||||||
CPL 7 | Mampu melaksanakan metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan/perancangan rekayasa di bidang teknik sipil dengan mengacu kepada peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku. | V | V | V | ||||||
CPL 8 | Mampu berkomunikasi secara efektif secara lisan dan tertulis dalam konteks teknik sipil, serta mampu bekerja dalam tim multidisiplin dan multibudaya untuk mencapai tujuan bersama. | V | V | V | V | V | ||||
PENGUASAAN PENGETAHUAN (2 CPL) | CPL 9 | Mampu menguasai konsep sains alam, prinsip matematika, teoretis sains-rekayasa dan prinsip rekayasa di bidang teknik sipil sebagai dasar pengembangan solusi teknis. | V | V | V | V | V | |||
CPL 10 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. | V | V | V | V | V | V | V |
Daftar Mata Kuliah Semester
1st SEMESTER | 2nd SEMESTER | ||||
Code | Course | Credit | Code | Course | Credit |
Compulsory | Compulsory | ||||
25000016 | Matematika | 3 | 25012106 | Matematika 2 | 3 |
25000017 | Kalkulus | 3 | 25012107 | Kimia 2 | 2 |
25011001 | Kimia 1 | 2 | 25012108 | Praktikum Kimia 2 | 1 |
25011002 | Praktikum Kimia 1 | 1 | 25012109 | Fisika 2 | 2 |
25000006 | Fisika | 2 | 25012110 | Praktikum Fisika 2 | 1 |
25000011 | Praktikum Fisika | 1 | 25012011 | Statika dan Mekanika Bahan | 2 |
25000018 | Statistika | 3 | 25012012 | Hidrologi | 2 |
25011003 | Menggambar Bangunan Sipil | 2 | 25012013 | Studi Kelayakan Proyek | 2 |
25011004 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | 25012014 | Sistem Transportasi | 2 |
25011005 | Pratikum Ilmu Ukur Tanah | 1 | 25012015 | Mekanika Tanah 1 | 2 |
25012016 | Praktikum Mekanika Tanah 1 | 1 | |||
Sub-total | 20 | Sub-total | 20 | ||
Elective | Elective | ||||
Sub-total | 0 | Sub-total | 0 | ||
Total credit 1st semester | 20 | Total credit 2nd semester | 20 | ||
3rd SEMESTER | 4th SEMESTER | ||||
Code | Course | Credit | Code | Course | Credit |
Compulsory | Compulsory | ||||
25013117 | Matematika 3 | 3 | 25000007 | Bahasa Indonesia | 2 |
25013118 | Statistika 2 | 3 | Agama | 2 | |
25013119 | Pemodelan dan Analisa Struktur | 2 | 25000014 | Bahasa Inggris | 2 |
25013020 | Teknologi Beton dan Material Maju | 2 | 25014126 | Elemen Struktur Beton Bertulang | 2 |
25013021 | Praktikum Teknologi Beton dan Material Maju | 1 | 25014127 | Elemen Struktur Baja | 2 |
25013022 | Mekanika Fluida dan Hidrolika | 2 | 25014128 | Praktikum Mekanika Fluida dan Hidrolika | 1 |
25013123 | Manajemen Proyek Konstruksi | 3 | 25014129 | Metode Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan | 2 |
25013124 | Mekanika Tanah 2 | 2 | 25014130 | Teknik Lalu Lintas | 2 |
25013125 | Praktikum Mekanika Tanah 2 | 1 | 25014131 | Geometri Jalan Raya | 2 |
25014132 | Teknik Pondasi | 3 | |||
Sub-total | 19 | Sub-total | 20 | ||
Elective | Elective | ||||
Sub-total | 0 | Sub-total | 0 | ||
Total credit 3rd semester | 19 | Total credit 4th semester | 20 | ||
5th SEMESTER | 6th SEMESTER | ||||
Code | Course | Credit | Code | Course | Credit |
Compulsory | Compulsory | ||||
25000012 | Pancasila | 2 | 25000013 | Kewarganegaraan | 2 |
25000008 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | 25000009 | Konsep Teknologi | 2 |
25015133 | Struktur Bangunan Baja | 2 | 25000015 | Bahasa Mandarin | 2 |
25015134 | Drainase Perkotaan | 3 | 25000010 | Etika dan Teknologi | 2 |
25015135 | Teknik Pengendalian Proyek | 2 | 25016140 | Struktur Bangunan Beton Bertulang | 2 |
25015136 | Struktur Perkerasan Jalan | 2 | 25016141 | Rekayasa Irigasi | 3 |
25015137 | Timbunan dan Konstruksi Penahan Tanah | 2 | 25016142 | Pengadaan dan Kontrak Konstruksi | 2 |
25015138 | Kerja Praktek | 2 | 25016143 | Rekayasa Jalan Rel | 2 |
25015139 | Kampus Berdampak | 2 | 25016144 | Praktikum Struktur Perkerasan Jalan | 1 |
25016145 | Instrumentasi dan Permodelan Geoteknik | 2 | |||
Sub-total | 19 | Sub-total | 20 | ||
Elective | Elective | ||||
Sub-total | 0 | Sub-total | 0 | ||
Total credit 5th semester | 19 | Total credit 6th semester | 20 | ||
7th SEMESTER | 8th SEMESTER | ||||
Code | Course | Credit | Code | Course | Credit |
Compulsory | Compulsory | ||||
25017146 | Manajemen Risiko | 3 | 25018150 | Skripsi | 6 |
25017147 | Metode Perbaikan Tanah | 2 | |||
25017148 | Capstone Design (Perancangan Terpadu Infrastruktur Bangunan Sipil) | 5 | |||
25017149 | Metode Penelitian Ilmiah | 2 | |||
Sub-total | 12 | Sub-total | 6 | ||
Elective | Elective | ||||
25017051 | Sistem Monitoring Kesehatan | 2 | 25018065 | Big Data | 2 |
25017052 | Sistem Informasi Geografis | 2 | 25018066 | Kecerdasan Buatan | 2 |
25017053 | Evaluasi dan Perkuatan Struktur | 2 | 25018067 | Struktur Jembatan Bentang Panjang | 2 |
25017054 | Struktur Kayu | 2 | 25018068 | Metode Elemen Hingga | 2 |
25017055 | Pengelolaan Sumber Daya Air | 2 | 25018069 | Beton Pracetak dan Prategang | 2 |
25017056 | Eksplorasi Air Tanah | 2 | 25018070 | Jaringan Perpipaan | 2 |
25017057 | Teknik Pengambilan Keputusan | 2 | 25018071 | Pemodelan Hidroteknik | 2 |
25017058 | Rekayasa Nilai | 2 | 25018072 | Teknik Sungai | 2 |
25017059 | Pelabuhan | 2 | 25018073 | Penilaian Properti | 2 |
25017060 | Manajemen Permintaan Transportasi | 2 | 25018074 | Manajemen SDM dan Material | 2 |
25017061 | Aplikasi Komputer Transportasi | 2 | 25018075 | Teknologi Konstruksi | 2 |
25017062 | Pondasi Dinamis | 2 | 25018076 | Lapangan Terbang | 2 |
25017063 | Geologi Teknik | 2 | 25018077 | Manajemen Transportasi Massal | 2 |
25017064 | Terowongan | 2 | 25018078 | Rekayasa Pondasi Lanjut | 2 |
25018079 | Mekanika Batuan | 2 | |||
Sub-total | 28 | Sub-total | 30 | ||
Total credit 7th semester | 40 | Total credit 8th semester | 36 |










Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS
1st SEMESTER | Learning Outcomes (CPL) | |||||||||||
Code | Course | Credit | US | US | KU | KU | KK | KK | KK | KK | PP | PP |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
Compulsory | ||||||||||||
25000016 | Matematika | 3 | ✓ | ✓ | ||||||||
25011001 | Kalkulus | 3 | ✓ | ✓ | ||||||||
25011002 | Kimia 1 | 2 | ✓ | ✓ | ||||||||
25011003 | Praktikum Kimia 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
25000006 | Fisika | 2 | ✓ | ✓ | ||||||||
25000011 | Praktikum Fisika | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
25011004 | Teknologi Beton | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25011005 | Praktikum Teknologi Beton | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
25011006 | Menggambar Bangunan Sipil | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
25011007 | Ilmu Ukur Tanah | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25011008 | Pratikum Ilmu Ukur Tanah | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Sub-total | 20 | |||||||||||
2nd SEMESTER | ||||||||||||
Compulsory | ||||||||||||
25012109 | Matematika 2 | 3 | ✓ | ✓ | ||||||||
25012110 | Statistika 1 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25012111 | Kimia 2 | 2 | ✓ | ✓ | ||||||||
25012112 | Praktikum Kimia 2 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
25012113 | Fisika 2 | 2 | ✓ | ✓ | ||||||||
25012114 | Praktikum Fisika 2 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
25012115 | Struktur Beton 1 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25012116 | Analisis Struktur 1 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25012017 | Hidrologi | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25012018 | Mekanika Tanah 1 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25012119 | Praktikum Mekanika Tanah 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Sub-total | 21 | |||||||||||
3rd SEMESTER | ||||||||||||
Compulsory | ||||||||||||
25013120 | Matematika 3 | 3 | ✓ | ✓ | ||||||||
25013121 | Statistika 2 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25013122 | Struktur Baja 1 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25013123 | Struktur Beton 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25013124 | Mekanika Bahan | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25013125 | Analisis Struktur 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25013126 | Mekanika Fluida dan Hidrolika | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25013127 | Praktikum Mekanika Fluida dan Hidrolika | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
25013128 | Mekanika Tanah 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25013129 | Praktikum Mekanika Tanah 2 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Sub-total | 20 | |||||||||||
4th SEMESTER | ||||||||||||
Compulsory | ||||||||||||
25000007 | Bahasa Indonesia | 2 | ✓ | |||||||||
25000001 | Agama | 2 | ✓ | ✓ | ||||||||
25000009 | Sistem Rekayasa Berkelanjutan | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
25014130 | Struktur Baja 2 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25014031 | Studi Kelayakan Proyek | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
25014032 | Perencanaan Geometri Jalan Raya | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25014033 | Teknik Lalu Lintas | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25014134 | Rekayasa Pondasi 1 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25014135 | Aplikasi Komputer | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Sub-total | 19 | |||||||||||
5th SEMESTER | ||||||||||||
Compulsory | ||||||||||||
25000012 | Pancasila | 2 | ✓ | ✓ | ||||||||
25000014 | Bahasa Internasional 1 | 2 | ✓ | |||||||||
25015136 | Drainase Perkotaan | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
25015137 | Manajemen Proyek Konstruksi | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
25015138 | Rekayasa Jalan dan Rel | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25015139 | Bahan Perkerasan | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25015140 | Praktikum Bahan Perkerasan | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
25015141 | Rekayasa Pondasi 2 | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25015142 | Kuliah Berdampak | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Sub-total | 19 | |||||||||||
6th SEMESTER | ||||||||||||
Compulsory | ||||||||||||
25000013 | Kewarganegaraan | 2 | ✓ | ✓ | ||||||||
25000008 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
25000010 | Etika dan Teknologi | 2 | ✓ | ✓ | ||||||||
25000015 | Bahasa Internasional 2 | 2 | ✓ | |||||||||
25016143 | Struktur Jembatan | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
25016144 | Rekayasa Irigasi | 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
25016145 | Metode Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
