Dr. Rony Prabowo, SE., ST., MT. M.S.M
Summary
Dr. Ir. Rony Prabowo, S.E., S.T., M.T., M.S.M., is a senior lecturer at Civil Engineering Department at Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), having earned his doctorate in 2020 with a dissertation titled“Model Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Indonesia Melalui Pengembangan Produk Baru dengan Perspektif Inactive Problem”. His expertise encompasses operations engineering and management, quality and reliability engineering, and Six Sigma methodologies . Dr. Prabowo’s research focuses on improving SME product development, defect reduction via techniques like Root Cause Analysis and Kaizen, and queue modeling for port shipping using data mining and smart algorithms. He also holds several intellectual property registrations related to quality control and process optimization and has led various community empowerment projects aimed at enhancing local infrastructure and industry competitiveness .
Biodata
Nama Lengkap (dengan gelar) | Dr. Ir. Rony Prabowo, S.E., S.T., M.T., M.SM. |
NIP/NIDN | 412410110041 / 0707127703 |
Jabatan Akademik | Lektor |
Departemen/Jurusan/Fakultas/Unit Kerja | Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik sipil dan Perencanaan |
Perguruan Tinggi/Instansi | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya |
Nama dan Alamat Kantor | ITATS / Jl. Arif Rahman Hakim 100, Sukolilo |
Nomor Telepon/WhatsApp | 087855671414 |
Alamat Email | |
Bidang Keahlian/Kepakaran | Rekayasa Manufaktur |
Sub bidang kepakaran | Smart Manufacturing |
Mata kuliah yang diampu | Manajemen K3 dan Bencana, Manajemen Biaya dan Investasi |
Laboratorium | Manajemen Konstruksi |
Riwayat Pendidikan
| Sarjana | Paska Sarjana | Doktor |
Nama Institusi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
Program Studi | Teknik Fisika | Teknik Industri – Rekayasa Kualitas | Teknik Industri – Rekayasa Manufaktur |
Tahun Masuk dan Lulus | 2001 | 2006 | 2020 |
Sertifikat Keahlian / Kepakaran / Rekognisi
No | Kualifikasi | Lembaga | Negara | Tahun |
1 | Pelatihan | PT. Mono Heksa – Surabaya | Indonesia | 2020 |
2 | Penjaminan Mutu ISO 9001:2015 untuk Pendidikan | LSP Edu Prima Cemerlang – Surabaya | Indonesia | 2020 |
3 | Konsultan Pengembangan Buku Ajar | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Indonesia | 2020 |
4 | Traffic Counting pada Ruas Jalan Provinsi Wilayah Jatim | PT. Mono Heksa – Surabaya | Indonesia | 2021 |
5 | Pengembangan Produk dan Pemasaran | PT. Adibara Furniture – Mojokerto | Indonesia | 2021 |
6 | Pemrograman Array dan Bahasa Assembly | PT. Preshion Engineering Plastec | Indonesia | 2021 |
7 | Reviewer Penelitian Nasional | PEM AKA Migas – Cepu | Indonesia | 2021 |
8 | Pengembangan Penelitian Mahasiswa | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | Indonesia | 2022 |
9 | Riset dan Pengembangan Pasar | PT. SC Johnson Manufacturing – Surabaya | Indonesia | 2022 |
10 | Pengembagan UKM Jatim | Disperindag – Jatim | Indonesia | 2022 |
11 | Penjaminan Mutu Produk | Tugu Prima Edu – Surabaya | Indonesia | 2023 |
12 | Digital Marketing | Skynet Entertainment – Surabaya | Indonesia | 2023 |
13 | Desain dan Pengembangan SDM Outsourcing | PT. Monoheksa – Surabaya | Indonesia | 2023 |
14 | Penelitian dan Pengabdian | PEM AKA Migas – Cepu | Indonesia | 2023 |
15 | Strategi | Universitas Bojonegoro | Indonesia | 2024 |
16 | Pengembangan | Pemkab Pasuruan | Indonesia | 2024 |
17 | Penelitian dan Pengabdian | PEM AKA Migas – Cepu | Indonesia | 2024 |
18 | Kajian Avtur | BP Migas | Indonesia | 2024 |
19 | Strategi Efisiensi Logistik | PEM Aka Migas | Indonesia | 2025 |
20 | Peningkatan Keterampilan K3 | Gutama Learning | Indonesia | 2025 |
21 | Desain Desa Mandiri | Pemkab Gresik – Bawean | Indonesia | 2025 |
Pengalaman Kepakaran
Pengalaman Kepakaran | Institusi | Peran | Tahun | Integrasi dengan pendidikan |
|
|
|
|
|
Kegiatan Penelitian dan Kerjasama
Tahun | Judul Penelitian/ Kerjasama | Sumber Pendanaan | Peran | Integrasi dengan pendidikan |
2020 | Integrasi New Seven Tools dan TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) untuk Pengendalian Kualitas Produk Kran (Studi Kasus: PT. Ever Age Valves Metals–Wringinanom, Gresik) | PT. Ever Age Valves Metals–Wringinanom, Gresik | Ketua Peneliti | Teknik Pengendalian Proyek |
2020 | Disain Peningkatan Penjualan Produk Dengan Pendekatan Kano dan Quality Function Deployment (QFD) | Dinas Perinsustrian dan Perdagangan Pemprov. Jatim | Ketua Peneliti | Manajemen Konstruksi |
2020 | Disain Perbaikan Kualitas Produk dengan Pendekatan Six Sigma di PT. Prima Alloy Steel Universal | PT. Prima Alloy Steel Universal | Ketua Peneliti | Teknik Pengendalian Proyek |
2021 | Pengaruh motivasi dan sanksi terhadap kecelakaan kerja di proyek konstruksi gedung | Mandiri Dana Dosen | Ketua Peneliti | Manajemen Risiko |
2021 | Pengaruh Safety Talk terhadap Tingkat Pemahaman K3 pada Pekerja | Mandiri Dana Dosen | Ketua Peneliti | Manajemen K3 dan Bencana |
2021 | Analisis Produktivitas Marvin E. Mundel dan Aplikasi Lean Manufacturing (Studi Kasus PT. Abadi Water-Pandaan) | PT. Abadi Water-Pandaan | Ketua Peneliti | Manajemen Konstruksi |
2021 | Analisa Efektifitas Penerapan Knowledge management dan Kepemimpinan Terhadap Keunggulan Daya Saing dengan Preferensi Konsumen dan Pemerintah sebagai Intervening (Studi Kasus: IKM Jawa Timur) | Dinas Perinsustrian dan Perdagangan Pemprov. Jatim | Ketua Peneliti | Manajemen Konstruksi |
2021 | Maritime Industry-Ports and Supporting Activities: Literature Review | PT. Pelindo – Indonesia | Ketua Peneliti | Manajemen Konstruksi |
2022 | Analisis risiko k3 dengan metode hirarc dan jsa | Mandiri Dana Dosen | Ketua Peneliti | Manajemen K3 dan Bencana |
2022 | Desain Sistem Kerja Ergonomis Dengan Metode PEI (Posture Evaluation Index) Dan EHMS (Ergonomic Hazards Mapping System) (Studi Kasus: Pekerja UKM Industri Pengolahan Kulit Tanggulangin Sidoarjo | DRPM – Kemenristek DIKTI | Ketua Peneliti | Manajemen Konstruksi |
2022 | Line Balance Application to Achieve Optimum Work Efficiency at Work Station in PT. Pulsara Cempaka–Cigarette Factory at Tulungagung District, East Java | PT. Pulsara Cempaka, Tulungagung – Jawa Timur | Ketua Peneliti | Manajemen Konstruksi |
2022 | Penentuan Produksi Optimal untuk Pembuatan Panci Alumunium Tradional Dengan Pendekatan Sistem Antrian (Studi Kasus: Home Industry Ngingas-Waru Sidoarjo) | Asosiasi IKM Ngingas, Waru- Sidoarjo, Jawa Timur | Anggota Peneliti | Teknik Pengendalian Proyek |
2022 | Analisis Postur Kerja Dengan Metode OWAS dan REBA untuk Perbaikan Aspek Ergonomi | DRPM – Kemenristek DIKTI | Ketua Peneliti | Manajemen K3 dan Bencana |
2023 | Desain Tata Letak Fasilitas untuk Peningkatan Produktivitas dan Minimalisasi Pemborosan melalui Integrasi Metode CORELAP dan Algoritma CRAFT pada Kelompok UKM Kerajinan Kulit Tanggulangin – Sidoarjo, Jawa Timur | DRPM – Kemenristek DIKTI | Ketua Peneliti | Teknik Pengendalian Proyek |
2023 | Implementasi Lean Six Sigma untuk Meminimasi Waste Proses Produksi Obat Nyamuk Bakar | PT. SC Johnson Indonesia – Surabaya | Ketua Peneliti | Teknik Pengendalian Proyek |
2024 | Model Supply Material Perperspektif Perencanaan Kapasitas dan Keterbatasan Material untuk Meminimumkan Risiko Ketidakpastian Produksi pada UKM Tanggulangin Sidoarjo | DRPM – Kemenristek DIKTI | Ketua Peneliti | Teknik Pengendalian Proyek |
2024 | Model Integrasi Metode Saving Matrix dan Nearest Neighbor untuk Optimalisasi Distribusi Hasil Produksi UKM Bawean Gresik – Jawa Timur | DRPM – Kemenristek DIKTI | Ketua Peneliti | Teknik Pengendalian Proyek |
2024 | Model Pengelolaan Limbah B3 Berbasis EPI (Environmental Performance Indicator) dengan Perspektif LCA (Life Cycle Assesment) dan PROPER (Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Kabupaten Gresik-Jawa Timur) | Pemkab Gresik | Anggota Peneliti | Manajemen K3 dan Bencana |
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Sumber Pendanaan | Peran | Integrasi dengan tridarma |
2021 | Peningkatan Kemampuan Komunikasi Digital di Era Pandemi COVID-19 di SMA Adhikawacana | Mandiri Dana Prodi | Ketua | |
2022 | Meningkatkan Penjualan Online Shop dengan Pembuatan Media Promosi dari Aplikasi Canva | Mandiri Dana Prodi | Ketua | |
2022 | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kalialo Dengan Merancang dan Membangun Infrastruktur Gapura Dusun Kalialo | Mandiri Dana Prodi | Ketua | |
2022 | Meningkatkan Penjualan Online Shop dengan Pembuatan Media Promosi dari Aplikasi Canva di RT.04 | Mandiri Dana Prodi | Ketua | |
2022 | Meningkatkan Penjualan Online Shop dengan Pembuatan Media | Mandiri Dana Prodi | Ketua | |
2023 | Pembangunan Fasilitas dan Peningkatan Kualitas Masyarakat di Kecamatan Kenjeran Guna Menciptakan Lingkungan yang Maju dan Cerdas (di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya) | Mandiri Dana Prodi | Ketua | |
2023 | Pelatihan Teknik Foto Produk UMKM di Kecamatan Kenjeran, kota Surabaya | Mandiri Dana Prodi | Ketua |