MBKM Teknik Sipil
Program Studi Teknik Sipil ITATS secara aktif mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagai bagian dari upaya untuk mencetak lulusan yang adaptif, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja yang dinamis. Melalui kebijakan ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar di luar program studi selama maksimal tiga semester, baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
Berbagai bentuk kegiatan MBKM yang telah dilaksanakan di Teknik Sipil ITATS antara lain magang industri, asistensi mengajar di satuan pendidikan, proyek kemanusiaan, wirausaha mahasiswa, hingga kuliah kerja nyata tematik (KKN-T) yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa juga didorong untuk mengikuti program pertukaran pelajar, baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun internasional.
Dalam mendukung pelaksanaan MBKM, Teknik Sipil ITATS telah menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis seperti perusahaan konstruksi, instansi pemerintah, lembaga pelatihan, dan perguruan tinggi mitra. Kerja sama ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis dan wawasan lintas sektor yang memperkaya kompetensi akademik maupun profesional.
Melalui penerapan program MBKM, Teknik Sipil ITATS tidak hanya mendorong pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual, tetapi juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, industri, dan masyarakat dalam menciptakan lulusan teknik sipil yang inovatif dan solutif.
Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi < 20 SKS
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Posisi Semester Kurikulum | Beban SKS | Jenis Kegiatan MBKM yang disetarakan | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 24015143 | Administrasi Proyek | 5 | 2 | Magang | ||
2 | 24015139 | Kerja Praktek | 5 | 1 | Magang | ||
3 | 24016153 | Perencanaan dan Perancangan Bangunan Sipil | 6 | 2 | Magang | ||
4 | 24016149 | Desain Bangunan Baja | 6 | 1 | Magang | ||
5 | 24015140 | Drainase Perkotaan | 5 | 2 | Magang | ||
7 | 24018163 | Manajemen K3 dan Bencana | 8 | 2 | Asistensi mengajar di Unit Pendidikan | ||
8 | 24017155 | Manajemen Risiko | 7 | 2 | Magang | ||
9 | 24012010 | Mekanika Tanah 1 | 2 | 2 | Magang | ||
10 | 24018166 | Metode Perbaikan Tanah | 8 | 2 | Magang | ||
11 | 24017160 | Pelabuhan | 7 | 2 | Magang | ||
13 | 24017156 | Pondasi Dinamis | 7 | 2 | Magang | ||
14 | 24014133 | Rekayasa Pondasi 1 | 4 | 2 | Magang | ||
15 | 24015144 | Rekayasa Pondasi 2 | 5 | 2 | Magang | ||
16 | 24014129 | Keandalan Struktur | 4 | 2 | Magang | ||
17 | 24018162 | Skripsi | 8 | 4 | Pertukaran Mahasiswa | ||
19 | 24013120 | Struktur Beton 2 | 3 | 2 | Magang | ||
21 | 24015136 | Teknik Perkerasan Jalan | 5 | 2 | Magang | ||
22 | 24011002 | Teknologi Beton | 1 | 2 | Pertukaran Mahasiswa | ||
23 | 24017157 | PSDA | 7 | 2 | Pertukaran Mahasiswa | ||
24 | 24015141 | Rekayasa Jalan Rel | 5 | 2 | Pertukaran Mahasiswa | ||
25 | 24017158 | Perencanaan dan Perancangan Bangunan Sipil 2 | 7 | 2 | Pertukaran Mahasiswa | ||
26 | 24015138 | Aplikasi Komputer 1 | 5 | 1 | Magang | ||
27 | 24016147 | Aplikasi Komputer 2 | 6 | 1 | Magang | ||
28 | 24013021 | Manajemen Konstruksi | 3 | 2 | Magang | ||
29 | 24011001 | Statika dan Mekanika Bahan | 1 | 2 | Magang | ||
30 | 24013018 | Struktur Baja 1 | 3 | 2 | Magang | ||
31 | 24017161 | Teknik Pengendalian Proyek | 7 | 2 | Magang | ||
32 | 24016151 | Sistem Transportasi | 6 | 2 | Pertukaran Mahasiswa | ||
33 | 24016150 | Desain Bangunan Beton | 6 | 1 | Magang | ||
34 | 24013122 | Mekanika Tanah 2 | 3 | 2 | Magang | ||
35 | 24012112 | Struktur Beton 1 | 2 | 2 | Magang | ||
36 | 24016026 | Irigasi dan Bangunan Air | 6 | 2 | Pertukaran Mahasiswa | ||
37 | 24014134 | Praktikum Mekanika Tanah 2 | 4 | 1 | Pertukaran Mahasiswa |
Tabel 5.b.2) Beban Total Paket Perkuliahan untuk Belajar di Luar Program Studi antara 20 hingga 40 SKS
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Posisi Semester Kurikulum | Beban SKS | Jenis Kegiatan MBKM yang disetarakan | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 24011009 | Praktikum Kimia | 1 | 1 | Magang | ||
2 | 24013124 | Kalkulus 2 | 3 | 2 | Magang | ||
3 | 24013125 | Praktikum Fisika | 3 | 2 | Magang | ||
4 | 24910002 | Fisika 2 | 3 | 2 | Magang | ||
5 | 24000011 | Pengantar Manajemen | 5 | 2 | Magang | ||
6 | 24015138 | Aplikasi Komputer 1 | 5 | 1 | Magang | ||
7 | 24015139 | Kerja Praktek | 5 | 1 | Magang | ||
8 | 24015140 | Drainase Perkotaan | 5 | 2 | Magang | ||
9 | 24015141 | Rekayasa Jalan Rel | 5 | 2 | Magang | ||
10 | 24015142 | Desain Jalan Raya | 5 | 1 | Magang | ||
11 | 24015143 | Administrasi Proyek | 5 | 2 | Magang | ||
12 | 24015144 | Rekayasa Pondasi 2 | 5 | 2 | Magang | ||
13 | 24017155 | Manajemen Risiko | 7 | 2 | Magang | ||
14 | 24017156 | Pondasi Dinamis | 7 | 2 | Magang | ||
15 | 24017161 | Teknik Pengendalian Proyek | 7 | 2 | Magang |