Visi, Misi dan Tujuan Institusi, Fakultas dan Prodi
Visi | Deskripsi |
ITATS | Menjadi perguruan tinggi unggul, mandiri, bermartabat dan inovatif dibidang sains, teknologi dan seni, bertaraf internasional, berwawasan lingkungan dan menjamin keberlanjutan |
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan | Mewujudkan Fakultas yang Unggul dan inovatif di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan integrasi multidisiplin yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global secara berkelanjutan serta berwawasan lingkungan |
Program Studi Teknik Sipil | Menjadikan Program studi teknik sipil yang unggul, inovatif, berkelanjutan dibidang Teknik sipil yang berwawasan lingkungan |
Tujuan Pendidikan Program Studi Teknik Sipil sesuai KKNI dan Asosiasi
Kode Tujuan Prodi Teknik Sipil | Deskripsi |
TPP 1 | Lulusan Teknik Sipil yang Mampu memahami prinsip-prinsip dasar dan pengetahuan bangunan Teknik sipil sesuai standar/code yang berlaku dan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat. |
TPP 2 | Lulusan Teknik Sipil yang mampu merencanakan, merancang, melaksanakan, mengatur, mengoperasikan, dan memelihara bangunan teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, etika profesi, keselamatan, kesehatan kerja, kebencanaan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan |
TPP 3 | Lulusan Teknik Sipil yang mampu melakukan perhitungan dan memanfaatkan alat bantu modern untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan investigasi, analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi dalam bidang teknik |
TPP 4 | Lulusan Teknik Sipil yang Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. |
Universitas Value
Berdasarkan visi, misi dan tujuan pendidikan, dijabarkan nilai filosofi ITATS yang akan berperan sebagai pedoman untuk melakukan pengembangan, dan disingkat SIIPP, yang terdiri dari :
- SINERGI
(Semangat mengutamakan kesatuan untuk kebersamaan, bersikap saling menghargai, serta saling membantu).
- INTEGRITAS
(Menjunjung tinggi kebersamaan, kejujuran, tanggung jawab dan selalu konsisten memelihara etika).
- INOVASI
(Menginisiasi gagasan dan melaksanakan perubahan terus-menerus untuk perbaikan dan pengembangan lembaga).
- PROFESIONAL
(Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab serta komitmen untuk memberikan hasil yang terbaik).
- PELAYANAN PRIMA
(Melayani setiap civitas internal maupun eksternal, memahami harapan setiap civitas serta memberi melebihi dari yang diharapkan).
UIBIK
Visi ITATS untuk unggul, inovatif, bertaraf internasional, dan berkelanjutan (UIBIK).
Identitas Program Studi
No | Nama Perguruan Tinggi (PT) | INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA |
1 | Fakultas | Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan |
2 | Departemen | Teknik Sipil |
3 | Program Studi | Sarjana |
4 | Status Akreditasi | B |
5 | Jumlah Mahasiswa | 590 |
6 | Jumlah Dosen | 22 |
7 | Alamat Prodi | Jl. Arif Rachman Hakim No. 100, Klampis Ngasem Surabaya |
8 | Telephone | (031) 5991101 |
9 | Website Prodi/Departemen | https://itats.ac.id/tekniksipil/ |
Korelasi Visi Misi dengan Tujuan pendidikan Program Studi
Visi Program Studi Teknik Sipil :
Menjadikan Program studi teknik sipil yang unggul, inovatif, berkelanjutan dibidang Teknik sipil yang berwawasan lingkungan
Misi Program Studi Teknik Sipil : | Tujuan Pembelajaran Studi (TPP) | |||
TPP 1 | TPP 2 | TPP 3 | TPP 4 | |
Menyelenggarakan pendidikan berstandar nasional/internasional yang dapat memberikan dasar-dasar keilmuan Teknik Sipil sehingga lulusannya berperan aktif dan bertanggung jawab dalam pengembangan teknologi bangunan sipil yang berwawasan lingkungan. | ∨ | ∨ | – | ∨ |
Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi. | – | ∨ | ∨ | ∨ |
Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak nasional/internasional yang mendukung kemajuan kegiatan TRIDHARMA. | – | – | – | ∨ |
Menghasilkan lulusan yang mampu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. | ∨ | ∨ | ∨ | – |
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
Unsur CPL | CPL | DESKRIPSI CPL SARJANA TEKNIK SIPIL |
SIKAP | CPL 1 | Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui kreatifitas dan inovasi, ekselensi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal. |
KETERAMPILAN UMUM | CPL 2 | Mampu mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengaplikasikannya pada bidang keahlian tertentu, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok dalam bentuk laporan tugas akhir atau bentuk kegiatan pembelajaran lain yang luarannya setara dengan tugas akhir melalui pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif. |
CPL 3 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan serta memahami kewirausahaan berbasis teknologi. | |
KETERAMPILAN KHUSUS | CPL 4 | Mampu merencanakan dan merancang infrastruktur berdasarkan prinsip rekayasa yang menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik modern dengan mempertimbangkan standar teknis, kinerja, keandalan, kemudahan pelaksanaan. |
CPL 5 | Mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen di laboratorium dan/atau lapangan sekaligus menganalisa dan meninterpretasikan data untuk memperkuat keputusan engineering di bidang teknik sipil. | |
CPL 6 | Mampu memahami metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan/perancangan rekayasa di bidang teknik sipil dengan mengacu kepada peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku. | |
CPL 7 | Mampu menguasai konsep sains alam, prinsip matematika, teoretis sains-rekayasa dan prinsip rekayasa di bidang teknik sipil. | |
PENGUASAAN PENGETAHUAN | CPL 8 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. |
CPL 9 | Mampu berkomunikasi secara efektif secara lisan, dan tertulis. | |
CPL 10 | Mampu bekerja dalam tim secara multidisiplin dan multibudaya. |
Matrik Hubungan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
Unsur CPL | CPL | DESKRIPSI CPL SARJANA TEKNIK SIPIL | PL1 | PL2 | PL3 | PL4 | PL5 | PL6 | PL7 |
SIKAP | CPL 1 | Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui kreatifitas dan inovasi, ekselensi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
KETERAMPILAN UMUM | CPL 2 | Mampu mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengaplikasikannya pada bidang keahlian tertentu, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok dalam bentuk laporan tugas akhir atau bentuk kegiatan pembelajaran lain yang luarannya setara dengan tugas akhir melalui pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
CPL 3 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan serta memahami kewirausahaan berbasis teknologi. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
KETERAMPILAN KHUSUS | CPL 4 | Mampu merencanakan dan merancang infrastruktur berdasarkan prinsip rekayasa yang menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik modern dengan mempertimbangkan standar teknis, kinerja, keandalan, kemudahan pelaksanaan. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
CPL 5 | Mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen di laboratorium dan/atau lapangan sekaligus menganalisa dan meninterpretasikan data untuk memperkuat keputusan engineering di bidang teknik sipil. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
CPL 6 | Mampu memahami metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan/perancangan rekayasa di bidang teknik sipil dengan mengacu kepada peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
CPL 7 | Mampu menguasai konsep sains alam, prinsip matematika, teoretis sains-rekayasa dan prinsip rekayasa di bidang teknik sipil. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
PENGUASAAN PENGETAHUAN | CPL 8 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
CPL 9 | Mampu berkomunikasi secara efektif secara lisan, dan tertulis. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
CPL 10 | Mampu bekerja dalam tim secara multidisiplin dan multibudaya. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
Matrik Hubungan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan Tujuan Pendidikan Prodi
Unsur CPL | CPL | DESKRIPSI CPL SARJANA TEKNIK SIPIL | TPP 1 | TPP 2 | TPP 3 | TPP 4 |
SIKAP | CPL 1 | Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan: ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, peka dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas, melalui kreatifitas dan inovasi, ekselensi, kepemimpinan yang kuat, sinergi, dan potensi lain yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
KETERAMPILAN UMUM | CPL 2 | Mampu mengkaji dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengaplikasikannya pada bidang keahlian tertentu, serta mampu mengambil keputusan secara tepat dari hasil kerja sendiri maupun kerja kelompok dalam bentuk laporan tugas akhir atau bentuk kegiatan pembelajaran lain yang luarannya setara dengan tugas akhir melalui pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
CPL 3 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan serta memahami kewirausahaan berbasis teknologi. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
KETERAMPILAN KHUSUS | CPL 4 | Mampu merencanakan dan merancang infrastruktur berdasarkan prinsip rekayasa yang menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik modern dengan mempertimbangkan standar teknis, kinerja, keandalan, kemudahan pelaksanaan. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
CPL 5 | Mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen di laboratorium dan/atau lapangan sekaligus menganalisa dan meninterpretasikan data untuk memperkuat keputusan engineering di bidang teknik sipil. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
CPL 6 | Mampu memahami metode pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi hasil perencanaan/perancangan rekayasa di bidang teknik sipil dengan mengacu kepada peraturan, norma, standar, pedoman, dan manual yang berlaku. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
CPL 7 | Mampu menguasai konsep sains alam, prinsip matematika, teoretis sains-rekayasa dan prinsip rekayasa di bidang teknik sipil. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
PENGUASAAN PENGETAHUAN | CPL 8 | Mampu mengelola pembelajaran diri sendiri, dan mengembangkan diri sebagai pribadi pembelajar sepanjang hayat untuk bersaing di tingkat nasional, maupun internasional, dalam rangka berkontribusi nyata untuk menyelesaikan masalah dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
CPL 9 | Mampu berkomunikasi secara efektif secara lisan, dan tertulis. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |
CPL 10 | Mampu bekerja dalam tim secara multidisiplin dan multibudaya. | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
Penentuan Bahan Kajian (Body of knowledges) Prodi Teknik Sipil
Body of knowledge untuk kurikulum Program Studi Teknik Sipil terbagi atas 5 bidang Rumpun Mata Kuliah yaitu:
– RMK Bidang Geoteknik
– RMK Bidang Struktur
– RMK Bidang Hidroteknik
– RMK Bidang Transportasi
– RMK Bidang Manajemen Konstruksi
Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS
No | Code | Course | Credit | Learning Outcomes (CPL) | |||||||||
US | KU | KU | KK | KK | KK | KK | PP | PP | PP | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1st SEMESTER | |||||||||||||
1 | 24000014 | Bahasa Inggris 1 English 1 | 2 | V | V | V | |||||||
2 | 24011001 | Statika dan Mekanika Bahan Statics | 2 | V | V | ||||||||
3 | 24011002 | Teknologi Beton Concrete Technology | 2 | V | V | V | |||||||
4 | 24011003 | Menggambar Bangunan Sipil Civil Building Drawing | 1 | V | V | V | |||||||
5 | 24011004 | Praktikum Teknologi Beton Concrete Technology Practicum | 1 | V | V | V | V | V | |||||
6 | 24011005 | Ilmu Ukur Tanah Land Surveying | 2 | V | V | V | |||||||
7 | 24011006 | Pratikum Ilmu Ukur Tanah Land Surveying Practicum | 1 | V | V | V | V | V | |||||
8 | 24011007 | Statistika Statistics | 2 | V | V | ||||||||
9 | 24000016 | Matematika Mathematics | 3 | V | |||||||||
10 | 24011008 | Kimia Chemistry | 2 | V | |||||||||
11 | 24011009 | Praktikum Kimia Chemistry Practicum | 1 | V | V | V |
2nd SEMESTER | |||||||||||||
12 | 24000006 | Fisika Physics | 3 | V | V | ||||||||
13 | 24012111 | Analisis Struktur 1 Structural Analysis 1 | 2 | V | V | ||||||||
14 | 24012112 | Struktur Beton 1 Concrete Structure 1 | 2 | V | V | V | |||||||
15 | 24012113 | Geometri Jalan Road Geometry | 2 | V | V | V | |||||||
16 | 24012010 | Mekanika Tanah 1 Soil Mechanics 1 | 2 | V | V | ||||||||
17 | 24910001 | Matematika 2 Mathematics 2 | 2 | V | V | ||||||||
18 | 24012114 | Kimia 2 Chemistry 2 | 2 | V | V | ||||||||
19 | 24012115 | Praktikum Kimia 2 Chemistry Practicum 2 | 1 | V | V | V | V | ||||||
20 | 24012116 | Statistika 2 Statistics 2 | 2 | V | V | ||||||||
21 | 24012017 | Kalkulus 1 Calculus 1 | 2 | V | V |
3rd SEMESTER | |||||||||||||
22 | 24000012 | Pancasila Pancasila | 2 | V | V | V | V | V | |||||
23 | 24000013 | Kewarganegaraan Civic Education | 2 | V | V | V | V | V | |||||
24 | 24013119 | Analisis Struktur 2 Structural Analysis 2 | 2 | V | V | ||||||||
25 | 24013018 | Struktur Baja 1 Steel Structure 1 | 2 | V | V | V | |||||||
26 | 24013120 | Struktur Beton 2 Concrete Structure 2 | 2 | V | V | V | |||||||
27 | 24013021 | Manajemen Konstruksi Construction Management | 2 | V | V | V | V | V | V | ||||
28 | 24013122 | Mekanika Tanah 2 Soil Mechanics 2 | 2 | V | V | V | |||||||
29 | 24013123 | Praktikum Mekanika Tanah 1 Soil Mechanics Practicum 1 | 1 | V | V | V | V | V | |||||
30 | 24910002 | Fisika 2 Physics 2 | 2 | V | V | ||||||||
31 | 24013124 | Kalkulus 2 Calculus 2 | 2 | V | V | ||||||||
32 | 24013125 | Praktikum Fisika Physics Practicum | 2 | V | V | V | V |
4th SEMESTER | |||||||||||||
33 | 24000001 | Agama Religion | 2 | V | V | V | V | V | |||||
34 | 24014027 | Hidrolika Hydraulics | 2 | V | V | V | |||||||
35 | 24014028 | Hidrologi Hydrology | 2 | V | V | V | |||||||
36 | 24014129 | Keandalan Struktur Structural Reliability | 2 | V | V | V | |||||||
37 | 24000007 | Bahasa Indonesia Indonesian Language | 2 | V | V | V | V | ||||||
38 | 24014130 | Teknik Gempa Earthquake Engineering | 2 | V | V | V | |||||||
39 | 24014131 | Struktur Baja 2 Steel Structure 2 | 2 | V | V | V | |||||||
40 | 24014132 | Teknik Lalu Lintas Traffic Engineering | 2 | V | V | V | |||||||
41 | 24014133 | Rekayasa Pondasi 1 Foundation Engineering 1 | 2 | V | V | V | |||||||
42 | 24014134 | Praktikum Mekanika Tanah 2 Soil Mechanics Practicum 2 | 1 | V | V | V | V | V |
5th SEMESTER | |||||||||||||
43 | 24015135 | Praktikum Hidrolika Hydraulics Practicum | 1 | V | V | V | V | V | |||||
44 | 24015136 | Teknik Perkerasan Jalan Road Pavement Engineering | 2 | V | V | V | V | ||||||
45 | 24015137 | Manajemen Alat Berat Heavy Equipment Management | 2 | V | V | V | V | V | |||||
46 | 24000011 | Pengantar Manajemen Introduction to Management | 2 | V | V | V | V | V | |||||
47 | 24000010 | Pendidikan Karakter Character Education | 2 | V | V | V | V | V | |||||
48 | 24015138 | Aplikasi Komputer 1 Computer Application 1 | 1 | V | V | V | V | ||||||
49 | 24015139 | Kerja Praktek Practical Work | 1 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
50 | 24015140 | Drainase Perkotaan Urban Drainage | 2 | V | V | V | V | ||||||
51 | 24015141 | Rekayasa Jalan Rel Railroad Engineering | 2 | V | V | V | V | ||||||
52 | 24015142 | Desain Jalan raya Highway Design | 1 | V | V | V | |||||||
53 | 24015143 | Administrasi Proyek Project Administration | 2 | V | V | V | V | V | |||||
54 | 24015144 | Rekayasa Pondasi 2 Foundation Engineering 2 | 2 | V | V | V | V |
6th SEMESTER | |||||||||||||
55 | 24016145 | Praktikum Bahan Jalan Road Material Practicum | 1 | V | V | V | V | V | |||||
56 | 24016146 | Metode Pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan Sustainable Construction Implementation Methods | 2 | V | V | V | V | V | V | V | |||
57 | 24000015 | Bahasa Inggris 2 English 2 | 2 | V | V | V | |||||||
58 | 24000008 | Kewirausahaan Entrepreneurship | 2 | V | V | V | V | V | V | ||||
59 | 24000009 | Konsep Teknologi Technology Concept | 2 | V | V | V | V | ||||||
60 | 24016147 | Aplikasi Komputer 2 Computer Application 2 | 1 | V | V | V | V | ||||||
61 | 24016148 | Kuliah Kerja Nyata Field Study and Community Services | 2 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
62 | 24016149 | Desain Bangunan Baja Steel Building Design | 1 | V | V | V | |||||||
63 | 24016150 | Desain Bangunan Beton Concrete Building Design | 1 | V | V | V | |||||||
64 | 24016151 | Sistem Transportasi Transportation System | 2 | V | V | V | |||||||
65 | 24016152 | Desain Estimasi Biaya dan Jadwal Cost Estimation and Schedule Design | 1 | V | V | V | |||||||
66 | 24016153 | Perencanaan dan Perancangan Bangunan Sipil Building Structure Planning and Design | 2 | V | V | V | V | V | |||||
67 | 24016026 | Irigasi dan Bangunan Air Irrigation and Waterworks | 2 | V | V | V | V |
7th SEMESTER | |||||||||||||
68 | 24017154 | Proposal Penelitian Research Proposal | 1 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
69 | 24017155 | Manajemen Risiko Risk Management | 2 | V | V | V | V | V | V | ||||
70 | 24017156 | Pondasi Dinamis Dynamic Foundation | 2 | V | V | V | V | ||||||
71 | 24017157 | PSDA Water Resource Management | 2 | V | V | V | V | V | |||||
72 | 24017158 | Perencanaan dan Perancangan Bangunan Sipil 2 Building Structure Planning and Design 2 | 2 | V | V | V | V | ||||||
73 | 24017159 | Desain Struktur Jembatan Bridge Structure Design | 1 | V | V | V | |||||||
74 | 24017160 | Pelabuhan Harbor | 2 | V | V | V | V | ||||||
75 | 24017161 | Teknik Pengendalian Proyek Project Control Technique | 2 | V | V | V | V | V |
8th SEMESTER | |||||||||||||
76 | 24018162 | Skripsi Undergraduate Thesis | 4 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
77 | 24018163 | Manajemen K3 dan Bencana Occupational Health Safety and Disaster Management | 2 | V | V | V | V | V | V | ||||
78 | 24018164 | Lapangan Terbang Airport | 2 | V | V | V | V | ||||||
79 | 24018166 | Metode Perbaikan Tanah Soil Improvement Method | 2 | V | V | V | V |
Organisasi Mata Kuliah Program Studi
No | Code | Course | Credit | Semester | Jenis Mata Kuliah Basic Science and Mathematics, General Studies, Capstone Design, Engineering Practice, Engineering Design, Engineering Science | Sifat Mata Kuliah Wajib (W) atau pilihan (P) | Prodi Penyelenggara sendiri (S) atau Luar Prodi (LP) | Matematika dan ilmu-ilmu dasar tingkat perguruan tinggi | Ilmu dan teknologi rekayasa | Teknologi Informasi dan komunikasi | Desain Teknik dan eksperimen berbasis masalah | Pendidikan umum (moral, etika, sosial budaya, lingkungan, dan manajemen) |
1st SEMESTER | ||||||||||||
1 | 24000014 | Bahasa Inggris 1 English 1 | 2 | 1 | General studies | W | LP | 2 | ||||
2 | 24011001 | Statika dan Mekanika Bahan Statics | 2 | 1 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
3 | 24011002 | Teknologi Beton Concrete Technology | 2 | 1 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
4 | 24011003 | Menggambar Bangunan Sipil Civil Building Drawing | 1 | 1 | Engineering Science | W | S | 1 | ||||
5 | 24011004 | Praktikum Teknologi Beton Concrete Technology Practicum | 1 | 1 | Engineering Science | W | S | 1 | ||||
6 | 24011005 | Ilmu Ukur Tanah Land Surveying | 2 | 1 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
7 | 24011006 | Pratikum Ilmu Ukur Tanah Land Surveying Practicum | 1 | 1 | Engineering Science | W | S | 1 | ||||
8 | 24011007 | Statistika Statistics | 2 | 1 | Basic Science | W | S | 2 | ||||
9 | 24000016 | Matematika Mathematics | 3 | 1 | Basic Science | W | LP | 3 | ||||
10 | 24011008 | Kimia Chemistry | 2 | 1 | Basic Science | W | S | 2 | ||||
11 | 24011009 | Praktikum Kimia Chemistry Practicum | 1 | 1 | Basic Science | W | S | 1 | ||||
2nd SEMESTER | ||||||||||||
12 | 24000006 | Fisika Physics | 3 | 2 | Basic Science | W | LP | 3 | ||||
13 | 24012111 | Analisis Struktur 1 Structural Analysis 1 | 2 | 2 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
14 | 24012112 | Struktur Beton 1 Concrete Structure 1 | 2 | 2 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
15 | 24012113 | Geometri Jalan Road Geometry | 2 | 2 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
16 | 24012010 | Mekanika Tanah 1 Soil Mechanics 1 | 2 | 2 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
17 | 24910001 | Matematika 2 Mathematics 2 | 2 | 2 | Basic Science | W | S | 2 | ||||
18 | 24012114 | Kimia 2 Chemistry 2 | 2 | 2 | Basic Science | W | S | 2 | ||||
19 | 24012115 | Praktikum Kimia 2 Chemistry Practicum 2 | 1 | 2 | Basic Science | W | S | 1 | ||||
20 | 24012116 | Statistika 2 Statistics 2 | 2 | 2 | Basic Science | W | S | 2 | ||||
21 | 24012017 | Kalkulus 1 Calculus 1 | 2 | 2 | Basic Science | W | S | 2 | ||||
3rd SEMESTER | ||||||||||||
22 | 24000012 | Pancasila Pancasila | 2 | 3 | General Studies | W | LP | 2 | ||||
23 | 24000013 | Kewarganegaraan Civic Education | 2 | 3 | General Studies | W | LP | 2 | ||||
24 | 24013119 | Analisis Struktur 2 Structural Analysis 2 | 2 | 3 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
25 | 24013018 | Struktur Baja 1 Steel Structure 1 | 2 | 3 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
26 | 24013120 | Struktur Beton 2 Concrete Structure 2 | 2 | 3 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
27 | 24013021 | Manajemen Konstruksi Construction Management | 2 | 3 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
28 | 24013122 | Mekanika Tanah 2 Soil Mechanics 2 | 2 | 3 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
29 | 24013123 | Praktikum Mekanika Tanah 1 Soil Mechanics Practicum 1 | 1 | 3 | Engineering Science | W | S | 1 | ||||
30 | 24910002 | Fisika 2 Physics 2 | 2 | 3 | Basic Science | W | LP | 2 | ||||
31 | 24013124 | Kalkulus 2 Calculus 2 | 2 | 3 | Basic Science | W | S | 2 | ||||
32 | 24013125 | Praktikum Fisika Physics Practicum | 2 | 3 | Basic Science | W | S | 2 | ||||
4th SEMESTER | ||||||||||||
33 | 24000001 | Agama Religion | 2 | 4 | General Studies | W | LP | 2 | ||||
34 | 24014027 | Hidrolika Hydraulics | 2 | 4 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
35 | 24014028 | Hidrologi Hydrology | 2 | 4 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
36 | 24014129 | Keandalan Struktur Structural Reliability | 2 | 4 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
37 | 24000007 | Bahasa Indonesia Indonesian Language | 2 | 4 | General Studies | W | LP | 2 | ||||
38 | 24014130 | Teknik Gempa Earthquake Engineering | 2 | 4 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
39 | 24014131 | Struktur Baja 2 Steel Structure 2 | 2 | 4 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
40 | 24014132 | Teknik Lalu Lintas Traffic Engineering | 2 | 4 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
41 | 24014133 | Rekayasa Pondasi 1 Foundation Engineering 1 | 2 | 4 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
42 | 24014134 | Praktikum Mekanika Tanah 2 Soil Mechanics Practicum 2 | 1 | 4 | Engineering Science | W | S | 1 | ||||
5th SEMESTER | ||||||||||||
43 | 24015135 | Praktikum Hidrolika Hydraulics Practicum | 1 | 5 | Engineering Science | W | S | 1 | ||||
44 | 24015136 | Teknik Perkerasan Jalan Road Pavement Engineering | 2 | 5 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
45 | 24015137 | Manajemen Alat Berat Heavy Equipment Management | 2 | 5 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
46 | 24000011 | Pengantar Manajemen Introduction to Management | 2 | 5 | General Studies | W | LP | 2 | ||||
47 | 24000010 | Pendidikan Karakter Character Education | 2 | 5 | General Studies | W | LP | 2 | ||||
48 | 24015138 | Aplikasi Komputer 1 Computer Application 1 | 1 | 5 | Engineering Science | W | S | 1 | ||||
49 | 24015139 | Kerja Praktek Practical Work | 1 | 5 | Engineering Practice | W | S | 1 | ||||
50 | 24015140 | Drainase Perkotaan Urban Drainage | 2 | 5 | Engineering Science | W | S | 2 | ||||
