Nama Lengkap (dengan gelar) | Dewi Pertiwi , ST, MT |
Tempat dan Tanggal Lahir | Surabaya , 17 Juli 1964 |
NIDK/NIDN/NUP | 0717076401 / 7049742643230103 |
Departemen/Jurusan/Fakultas/Unit Kerja | Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik sipil dan Perencanaan |
Perguruan Tinggi/Instansi | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya |
Nama dan Alamat Kantor | ITATS / Jl. Arif Rahman Hakim 100, Sukolilo |
Nomor Telepon/WhatsApp | 081230587863 |
Alamat Email | [email protected] |
Bidang Keahlian/Kepakaran | Teknik Sipil – Struktur |
Sub bidang kepakaran | Struktur beton, |
Riwayat Pendidikan
Jenjang | Nama Universitas | Negara | Bidang Studi | Tahun Lulus |
S1 | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya | Indonesia | Teknik Sipil | 1994 |
S2 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Indonesia | Teknik Sipil – Struktur | 2001 |
Pengalaman Kepakaran Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)
Pengalaman Kepakaran | Institusi | Peran | Tahun |
Pembangunan Penambahan Ruang Kantor Pertemuan Pengadilan Negeri Sidikalang Medan | PT.Risa Binatama | Site Manager | 2017 |
Pembangunan Kampus Mandiri University Denpasar | PT.Risa Binatama | Project Manager | 2016 |
Pembangunan Gedung BPS Kepulauan Riau | PT.Risa Binatama | Project Manager | 2014 |
Pembangunan Gedung Kuliah Isi Surakarta | PT.Risa Binatama | Project Manager | 2013 |
Kegiatan Penelitian dan Kerjasama Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)
Judul Penelitian/Kerjasama | Sumber Dana | Peran (Anggota/Ketua) | Tahun |
Kombinasi Agregat Kasar Kabupaten Bangkalan dan Pulau Jawa dengan Zat Additif Untuk Beton Mutu Tinggi | DRPM-KEMENRISTEK | Ketua | 2021-2023 |
Pemanfaatan Agregat Lokal Kabupaten Bangkalan untuk Beton dengan Mutu 20 Mpa Ditinjau dari Manajemen Kwalitas | DRPM-KEMENRISTEK | Ketua | 2017-2018 |
Publikasi Ilmiah Dalam Tiga Tahun Terakhir Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)
Judul Makalah/Buku | Penulis | Nama Jurnal dan Volume/penerbit | Tahun Terbit |
Alternative Coarse Agregate Using Locally Available Materials in Bangkalan | Dewi Pertiwi*, Theresia Maria Chandra Agusdini, Muchamad Farchan | Jurnal IPTEK , Volume 28 ,Number 1 | 2024 |
Performance of High-Strength Concrete Properties for Two Locally Available Aggregates: Partial Gradation Approaches | Dewi Pertiwi*, Theresia Maria Chandra Agusdini, ,Indra Komara and Ahmad Wahyu | Trends in Science formely known as Walailak Journal of Science and Technology “Jurnal TiS Vol.20, No.3 Maret 2023” | 2023 |
The Use of Polymer Admixtures for Concrete Quality 45 Mpa Using the Combination of Bangkalan and Pandan Aggregate | Dewi Pertiwi*, Theresia Maria Chandra Agusdini, and Ahmad Wahyu | Journal of Civil Engineering,Planning and Design, Vol 1 ,No. 2 November 2022 | 2022 |
Behaviour of Reinforced Concrete Beams with and Without Web Openings using Direct Displacement Based Design | Indra Komara, Cintantya B Casita, Eka Susanti, Dewi Pertiwi*, Dita Kamarul Fitriah, Jaka Propika | Journal of Physics: Conference Series 2117 (2021) 012006 doi:10.1088/1742-6596/2117/1/012006 | 2022 |
The impact of different of coarse aggregate size on the strength and performance of concrete using locally available materials | Dewi Pertiwi*, Theresia Maria Chandra Agusdini, Indra komara | Natural Volatiles&Essential Oils , Volume 8(5) December 2021 | 2021 |
Design concept of reinforced concrete beams with large web openings | Dewi Pertiwi*, Indra Komara, F,Fristian | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1010 (2021) 012039 IOP Publishing doi:10.1088/1757-899X/1010/1/012039 | 2021 |
Pengaruh Faktor Air Semen Pada Beton yang Menggunakan Fly Ash dan Copper Slag | Dewi Pertiwi*, Ferdian Adhitia Ananda | Jurnal Teknik Sipil, Vol 1, No 1, Mei 2020 | 2020 |
Paten/HKI Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terkahir)
Judul Tema Paten/HKI | Jenis | Nomor dan Tahun Terbit |
Pengaruh Rasio Tulangan Pada Balok Ditinjau Dari Kuat Lentur Balok | HKI | EC002023128344 (2023) |
Penggunaan Zat Additif Polimer Superplasticizer Polycarboxilate Untuk Beton Mutu Tinggi Dengan Menggunakan Variasi Agregat Kasar Bangkalan Dan Pandaan | HKI | EC00202293874 (2022) |
Perbandingan Antara Penggunaan Zat Aditif Tipe D Dan F Dengan Polimer Untuk Beton Mutu 35 Mpa Dengan Menggunakan Variasi Agregat Kasar Bangkalan Dan Pandaan | HKI | EC00202291623 (2021) |
Analisis Perilaku Sistem Struktur Stagged Truss Frame Akibat Pengaruh Beban Statik Dan Diamik Pada Gedung Bertingkat Beraturan | HKI | EC00202141120 (2019) |