Nama Lengkap (dengan gelar) | Theresia Maria C.A., ST, MT. |
Tempat dan Tanggal Lahir | Surabaya, 23 agustus 1965 |
NIDK/NIDN/NUP | 0723086501 |
Departemen/Jurusan/Fakultas/Unit Kerja | Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik sipil dan Perencanaan |
Perguruan Tinggi/Instansi | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya |
Nama dan Alamat Kantor | ITATS / Jl. Arif Rahman Hakim 100, Sukolilo |
Nomor Telepon/WhatsApp | 085730865070 |
Alamat Email | [email protected] |
Bidang Keahlian/Kepakaran | Teknik Sipil – Transportasi |
Sub bidang kepakaran | Rekayasa transportasi |
Riwayat Pendidikan
Jenjang | Nama Universitas | Negara | Bidang Studi | Tahun Lulus |
S1 | Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya | Indonesia | Teknik Sipil | 1990 |
S2 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Indonesia | Teknik Sipil – Penginderaan Jauh | 2000 |
Kegiatan Penelitian dan Kerjasama Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)
Judul Penelitian/Kerjasama | Sumber Dana | Peran (Anggota/Ketua) | Tahun |
STUDY THE USE OF ADDITIONAL MATERIALS TO IMPROVE QUALITY CONCRETE USING THE SAND WITH HIGH LEVELS SLUDGE | Hibah PDUPT | Anggota Peneliti | 2014 – 2015 |
STUDI PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN UNTUK MEMPERBAIKI KUAT TEKAN BETON YANG MENGGUNAKAN PASIR DENGAN KADAR LUMPUR TINGGI | Hibah Bersaing | Anggota Peneliti | 2015 |
Pemanfaatan Limbah Slag Baja Sebagai Pengganti Batu Pecah Untuk Perkerasan Jalan | Hibah Bersaing | Ketua Peneliti | 2017- 2018 |
PEMANFAATAN AGREGAT LOKAL KABUPATEN BANGKALAN UNTUK BETON DENGAN MUTU 20 MPa DITINJAU DARI MANAJEMEN KWALITAS | Hibah PSN | Anggota Peneliti | 2018 |
KOMBINASI AGREGAT KASAR KABUPATEN BANGKALAN DAN PULAU JAWA DENGAN ZAT ADDITIF UNTUK BETON MUTU TINGGI | Hibah PDUPT | Anggota Peneliti | 2019 |
Publikasi Ilmiah Dalam Tiga Tahun Terakhir Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)
Judul Makalah/Buku | Penulis | Nama Jurnal dan Volume/penerbit | Tahun Terbit |
UTILIZATION OF WASTE STEEL SLAG AS A SUBTITUTE FOR RUBBLE STONE IN PAVEMENT ROAD | Theresia Maria C.A. | International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 9, Issue 2 | February 2018 |
THE USE OF STEEL SLAG WASTE AS A REPLACEMENT OF GRAVEL IN MADURA FOR PLANNING THE FOOTING LAYER | Theresia Maria C.A. | International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 10, Issue 01. | January 2019 |
Analisis Tingkat Pelayanan Jalur Pedestrian di Jalan Kranggan Kota Surabaya | Theresia Maria C.A. | Jurnal Teknologi dan Manajemen, Vol 1, No 1 | Januari 2020 |
Potensi Bangkitan Penumpang Lintas Jombang-Babat Dalam Menentukan Pemilihan Moda | Theresia Maria C.A. | Jurnal Teknik Sipil Volume 2 No. 2 | November 2021 |
Evaluasi Kinerja Operasional Kereta Komuter Surabaya – Bangil | Theresia Maria C.A. | Jurnal Teknik Sipil Volume 3 No. 1 | Mei 2022 |
U-Turn Analysis on Road Performance by Dr. Ir. H. Soekarno Merr (Case Study: West and East Side U-Turn) | Theresia Maria C.A. | Journal of Civil Engineering, Planning and Design (JCEPD), Volume 1 no. 2 | Oktober 2022 |
DESAIN PERKERASAN KAKU PADA JALAN KANDANGAN–SEMEMI, SURABAYA DENGAN METODE MANUAL DESAIN PERKERASAN JALAN 2017 | Theresia Maria C.A. | JURNAL TAPAK Vol.12 No. 1, | November 2022 |
THE EFFECT OF OVERLOAD ON THE DESIGN OF LIFE OF ROAD PAVEMENT (CASE STUDY: KOTI ROAD, JAYAPURA CITY) | Theresia Maria C.A. | Journal Innovation of Civil Engineering, volume 4 no. 1 | Maret 2023 |
SIMULATION OF TRAFFIC MANAGEMENT AND ENGINEERING TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF THE FIVE-POINT INTERSECTION ON KEPUTIH STREET SURABAYA | Theresia Maria C.A. | Journal Innovation of Civil Engineering, volume 4 no. 2 | Oktober 2023 |
Performance Evaluation of Urban Road Sections on The Taman – Sepanjang Highway | Theresia Maria C.A. | Journal of Civil Engineering, Planning and Design (JCEPD), Volume 3 no. 1 | Mei 2024 |
Paten/HKI Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terkahir)
Judul Tema Paten/HKI | Jenis | Nomor dan Tahun Terbit |
Perbandingan Antara Penggunaan Zat Aditif Tipe D Dan F Dengan Polimer Untuk Beton Mutu 35 Mpa Dengan Menggunakan Variasi Agregat Kasar Bangkalan Dan Pandaan | Hak Cipta | EC00202167499, 22 November 2021 |
Pengaruh Rasio Tulangan Pada Balok Ditinjau Dari Kuat Lentur Balok | Hak Cipta | EC002023128344, 10 Desember 2023 |